Преимущества проживания в METROPOLIS’е

Безупречная экология
Рядом Ботанический сад, несколько озёр и лесопарковая зона, чистый загородный воздух

Спорт и здоровье
Прекрасные условия для здорового образа жизни – стадионы, велодорожки, площадки для активных видов спорта

Пешеходные зоны
Две европейские пешеходные улочки – отличное место для прогулок и отдыха с семьёй и друзьями

Шопинг и услуги
Отлично развитая сфера обслуживания и шопинг шаговой доступности – в жилой зоне вы найдёте всё необходимое для ежедневной жизни.

Пространство для детей
6 больших зоны для отдыха с детьми – в каждой по несколько игровых тематических площадок, дорожки со скамейками в тени деревьев

Квартиры под ключ
Возможность приобрести жильё нового формата – квартиры с евроремонтом под ключ. Вы заселяетесь в полностью готовое жильё!

Строительные технологии
Дома возводятся по самым современным технологиям, соответствуют всем нормам и стандартам безопасного, сейсмостойкого жилья.

Инновационные технологии
Солнечные батареи, система очистки и охлаждения воздуха в помещениях, вакуумная система сбора, упаковки и вывоза мусора, экономичное освещение улиц и дворов.

Обучение и образование
Инфраструктура района предполагает возможность непрерывного обучения по мировым стандартам – от детского садика, школы до университета.

Медицинское обслуживание
Медицинский центр, стоматологическая клиника, сеть аптек обеспечивают все потребности семьи в качественном медицинском обслуживании.

Транспортная доступность
METROPOLIS обеспечен прекрасной транспортной доступностью – к маршруткам и автобусам недавно добавился новый троллейбусный маршрут.

Новая социальная среда
Полноценно жить, получать образование, заниматься научными разработками и творчеством, а также работать и заниматься бизнесом в одной локации это мечта!
В 2 минутах от Ворот Кишинёва
METROPOLIS расположился в прекрасном экологически чистом районе буквально в 2 минутах от Ворот Города. Он находится на вершине холма в окружении лесопарковой зоны, нескольких озёр, рядом с Ботаническим садом.
Чистый воздух, отсутствие поблизости вредных производств, локация в зелёном поясе столицы создаёт отличные условия для здоровой и полноценной жизни, занятий спортом, а также прогулок на свежем воздухе со всей семьёй.
Планировки и цены


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
A1 | 52,98 | 2 | 31948 | 29918 | 30623 | 28593 | 29299 | 27269 |
A2 | 54,96 | 2 | 33141 | 31036 | 31767 | 29662 | 30393 | 28288 |
A3 | 41,11 | 1 | 24789 | 23215 | 23762 | 22187 | 22734 | 21159 |
A4 | 55,87 | 2 | 33690 | 31550 | 32293 | 30153 | 30896 | 28756 |
A5 | 71,43 | 3 | 43072 | 40337 | 41287 | 38551 | 39501 | 36765 |
A6 | 36 | 1 | 21708 | 20329 | 20808 | 19429 | 19908 | 18529 |
A7 | 58,74 | 2 | 33893 | 31643 | 32424 | 30175 | 30956 | 28706 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
B1 | 38,98 | 1 | 28455 | 26962 | 27481 | 25988 | 26506 | 25013 |
B2 | 37,16 | 1 | 27127 | 25704 | 26198 | 24775 | 25269 | 23846 |
B3 | 61,26 | 2 | 43556 | 41210 | 42024 | 39678 | 40493 | 38147 |
B4 | 58,65 | 2 | 42580 | 40334 | 41114 | 38867 | 39647 | 37401 |
B5 | 34,51 | 1 | 24744 | 23422 | 23881 | 22559 | 23018 | 21696 |
B6 | 55,19 | 2 | 40068 | 37954 | 38688 | 36574 | 37308 | 35195 |
B7 | 77,95 | 3 | 56280 | 53294 | 54331 | 51346 | 52382 | 49397 |
B8 | 40 | 1 | 29160 | 27628 | 28160 | 26628 | 27160 | 25628 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
D1 | 40 | 1 | 27960 | 26428 | 26960 | 25428 | 25960 | 24428 |
D2 | 77,95 | 3 | 53941 | 50956 | 51993 | 49007 | 50044 | 47058 |
D3 | 55,19 | 2 | 38412 | 36298 | 37032 | 34919 | 35653 | 33539 |
D4 | 34,51 | 1 | 23708 | 22387 | 22846 | 21524 | 21983 | 20661 |
D5 | 63,66 | 2 | 43352 | 40914 | 41761 | 39323 | 40169 | 37731 |
D6 | 61,84 | 2 | 42917 | 40548 | 41371 | 39002 | 39825 | 37456 |
D7 | 53,65 | 2 | 36643 | 34588 | 35302 | 33247 | 33960 | 31906 |
D8 | 57,39 | 2 | 39943 | 37745 | 38509 | 36311 | 37074 | 34876 |
D9 | 55,94 | 2 | 38934 | 36792 | 37536 | 35393 | 36137 | 33995 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
E1 | 58,74 | 2 | 32131 | 29881 | 30662 | 28413 | 29194 | 26944 |
E2 | 36 | 1 | 20628 | 19249 | 19728 | 18349 | 18828 | 17449 |
E3 | 71,43 | 3 | 40001 | 37265 | 38215 | 35479 | 36429 | 33694 |
E4 | 57,72 | 2 | 33074 | 30863 | 31631 | 29420 | 30188 | 27977 |
E5 | 39,19 | 1 | 21946 | 20445 | 20967 | 19466 | 19987 | 18486 |
E6 | 39,44 | 1 | 22599 | 21089 | 21613 | 20103 | 20627 | 19117 |
E7 | 52,98 | 2 | 30358 | 28328 | 29033 | 27004 | 27709 | 25679 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
F8 | 52,98 | 2 | 38093 | 36063 | 36768 | 34739 | 35444 | 33414 |
F9 | 39,44 | 1 | 28002 | 26492 | 27016 | 25506 | 26030 | 24520 |
F10 | 39,19 | 1 | 27315 | 25814 | 26336 | 24835 | 25356 | 23855 |
F11 | 57,72 | 2 | 40000 | 37789 | 38557 | 36346 | 37114 | 34903 |
F12 | 71,43 | 3 | 49215 | 46480 | 47430 | 44694 | 45644 | 42908 |
F13 | 36 | 1 | 25560 | 24181 | 24660 | 23281 | 23760 | 22381 |
F14 | 58,74 | 2 | 40707 | 38457 | 39238 | 36989 | 37770 | 35520 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
G1 | 55,94 | 2 | 30040 | 27897 | 28641 | 26499 | 27243 | 25100 |
G2 | 57,39 | 2 | 30818 | 28620 | 29384 | 27186 | 27949 | 25751 |
G3 | 53,65 | 2 | 28810 | 26755 | 27469 | 25414 | 26128 | 24073 |
G4 | 61,48 | 2 | 33814 | 31459 | 32277 | 29922 | 30740 | 28385 |
G5 | 63,66 | 2 | 35013 | 32575 | 33422 | 30983 | 31830 | 29392 |
G6 | 34,51 | 1 | 18532 | 17210 | 17669 | 16347 | 16806 | 15485 |
G7 | 55,19 | 2 | 30355 | 28241 | 28975 | 26861 | 27595 | 25481 |
G8 | 77,95 | 3 | 42873 | 39887 | 40924 | 37938 | 38975 | 35990 |
G9 | 40 | 1 | 22000 | 20468 | 21000 | 19468 | 20000 | 18468 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
J1 | 40 | 1 | 23200 | 21668 | 22200 | 20668 | 21200 | 19668 |
J2 | 37,95 | 3 | 22504 | 21051 | 21556 | 20102 | 20607 | 19153 |
J3 | 55,19 | 2 | 32010 | 29896 | 30630 | 28517 | 29251 | 27137 |
J4 | 34,51 | 1 | 19567 | 18245 | 18704 | 17383 | 17842 | 16520 |
J5 | 63,66 | 2 | 36923 | 34485 | 35331 | 32893 | 33740 | 31302 |
J6 | 61,84 | 2 | 35063 | 32695 | 33517 | 31149 | 31971 | 29603 |
J7 | 53,65 | 2 | 30420 | 28365 | 29078 | 27024 | 27737 | 25682 |
J8 | 57,39 | 2 | 32540 | 30342 | 31105 | 28907 | 29671 | 27473 |
J9 | 55,94 | 2 | 31718 | 29575 | 30319 | 28177 | 28921 | 26778 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
L1 | 58,74 | 2 | 42469 | 40219 | 41001 | 38751 | 39532 | 37282 |
L2 | 36 | 1 | 27108 | 25729 | 26208 | 24829 | 25308 | 23929 |
L3 | 71,43 | 3 | 53215 | 50480 | 51430 | 48694 | 49644 | 46908 |
L4 | 55,87 | 2 | 41847 | 39707 | 40450 | 38310 | 39053 | 36913 |
L5 | 54,44 | 2 | 40068 | 37983 | 38707 | 36622 | 37346 | 35261 |
L6 | 41,41 | 1 | 30602 | 29016 | 29567 | 27981 | 28531 | 26945 |
L7 | 52,98 | 2 | 38993 | 36964 | 37669 | 35640 | 36344 | 34315 |



№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
A1 | 52,98 | 2 | 29298 | 27444 | 27973 | 26119 | 26649 | 24795 |
A2 | 54,96 | 2 | 30393 | 28469 | 29019 | 27095 | 27645 | 25721 |
A3 | 41,11 | 1 | 21665 | 20226 | 20637 | 19198 | 19609 | 18171 |
A4 | 55,87 | 2 | 29443 | 27488 | 28047 | 26091 | 26650 | 24695 |
A5 | 71,43 | 3 | 38572 | 36072 | 36786 | 34286 | 35001 | 32501 |
A6 | 36 | 1 | 19440 | 18180 | 18540 | 17280 | 17640 | 16380 |
A7 | 58,74 | 2 | 32483 | 30427 | 31015 | 28959 | 29546 | 27490 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
С1 | 58,79 | 2 | 29807 | 27749 | 28337 | 26279 | 26867 | 24809 |
С2 | 37,82 | 1 | 19175 | 17851 | 18229 | 16906 | 17284 | 15960 |
С3 | 75,32 | 3 | 38187 | 35551 | 36304 | 33668 | 34421 | 31785 |
С4 | 57,26 | 2 | 29031 | 27027 | 27599 | 25595 | 26168 | 24164 |
С5 | 38,89 | 1 | 19717 | 18356 | 18745 | 17384 | 17773 | 16412 |
С6 | 39,07 | 1 | 19808 | 18441 | 18832 | 17464 | 17855 | 16488 |
С7 | 52,37 | 2 | 26552 | 24719 | 25242 | 23409 | 23933 | 22100 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
E1 | 58,74 | 2 | 29194 | 27138 | 27725 | 25669 | 26257 | 24201 |
E2 | 36 | 1 | 18828 | 17568 | 17928 | 16668 | 17028 | 15768 |
E3 | 71,43 | 3 | 37358 | 34858 | 35572 | 33072 | 33786 | 31286 |
E4 | 52,72 | 2 | 27573 | 25727 | 26255 | 24409 | 24937 | 23091 |
E5 | 39,19 | 1 | 20496 | 19125 | 19517 | 18145 | 18537 | 17165 |
E6 | 39,44 | 1 | 20114 | 18734 | 19128 | 17748 | 18142 | 16762 |
E7 | 52,98 | 2 | 27020 | 25166 | 25695 | 23841 | 24371 | 22517 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
F1 | 52,98 | 2 | 34755 | 32901 | 33430 | 31576 | 32106 | 30252 |
F2 | 39,44 | 1 | 26030 | 24650 | 25044 | 23664 | 24058 | 22678 |
F3 | 39,19 | 1 | 26375 | 25003 | 25395 | 24023 | 24415 | 23044 |
F4 | 57,72 | 2 | 38615 | 36594 | 37172 | 35151 | 35729 | 33708 |
F5 | 71,43 | 3 | 47501 | 45001 | 45715 | 43215 | 43929 | 41429 |
F6 | 36 | 1 | 23760 | 22500 | 22860 | 21600 | 21960 | 20700 |
F7 | 58,74 | 2 | 37770 | 35714 | 36301 | 34245 | 34833 | 32777 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
I1 | 40,89 | 1 | 27355 | 25924 | 26333 | 24902 | 25311 | 23880 |
I2 | 79,09 | 2 | 52199 | 49431 | 50222 | 47454 | 48245 | 45477 |
I3 | 55,15 | 1 | 36730 | 34800 | 35351 | 33421 | 33972 | 32042 |
I4 | 37,19 | 2 | 24917 | 23616 | 23988 | 22686 | 23058 | 21756 |
I5 | 51,96 | 1 | 34605 | 32787 | 33306 | 31488 | 32007 | 30189 |
I6 | 39,65 | 2 | 26566 | 25178 | 25574 | 24187 | 24583 | 23195 |
I7 | 51,43 | 3 | 34252 | 32452 | 32967 | 31167 | 31681 | 29881 |
I8 | 36,28 | 1 | 24308 | 23038 | 23401 | 22131 | 22494 | 21224 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
L1 | 58,74 | 2 | 40296 | 38240 | 38827 | 36771 | 37359 | 35303 |
L2 | 36 | 1 | 25308 | 24048 | 24408 | 23148 | 23508 | 22248 |
L3 | 71,43 | 3 | 49644 | 47144 | 47858 | 45358 | 46072 | 43572 |
L4 | 55,87 | 2 | 39053 | 37098 | 37656 | 35701 | 36260 | 34304 |
L5 | 54,44 | 2 | 38054 | 36148 | 36693 | 34787 | 35332 | 33426 |
L6 | 41,41 | 1 | 28531 | 27082 | 27496 | 26047 | 26461 | 25012 |
L7 | 52,98 | 2 | 36344 | 34490 | 35020 | 33165 | 33695 | 31841 |



№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
A1 | 52,98 | 2 | 27973 | 25335 | 26649 | 24011 | 25324 | 22686 |
A2 | 54,96 | 2 | 29019 | 26282 | 27645 | 24908 | 26271 | 23534 |
A3 | 41,11 | 1 | 21706 | 19659 | 20678 | 18631 | 19651 | 17603 |
A4 | 55,87 | 2 | 28047 | 25264 | 26650 | 23868 | 25253 | 22471 |
A5 | 71,43 | 3 | 36786 | 33229 | 35001 | 31443 | 33215 | 29658 |
A6 | 36 | 1 | 18540 | 16747 | 17640 | 15847 | 16740 | 14947 |
A7 | 58,74 | 2 | 31015 | 28089 | 29546 | 26621 | 28078 | 25152 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
B1 | 38,98 | 1 | 26039 | 24097 | 25064 | 23123 | 24090 | 22148 |
B2 | 37,16 | 1 | 24340 | 22489 | 23411 | 21560 | 22482 | 20631 |
B3 | 61,26 | 2 | 39758 | 36707 | 38226 | 35175 | 36695 | 33644 |
B4 | 58,65 | 2 | 38944 | 36023 | 37477 | 34557 | 36011 | 33090 |
B5 | 34,51 | 1 | 23053 | 21334 | 22190 | 20471 | 21327 | 19609 |
B6 | 55,19 | 2 | 35929 | 33180 | 34549 | 31800 | 33169 | 30421 |
B7 | 77,95 | 3 | 50434 | 46552 | 48485 | 44603 | 46536 | 42654 |
B8 | 40 | 1 | 26160 | 24168 | 25160 | 23168 | 24160 | 22168 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
C1 | 36,28 | 1 | 17959 | 16152 | 17052 | 15245 | 16145 | 14338 |
C2 | 51,43 | 2 | 25458 | 22897 | 24172 | 21611 | 22886 | 20325 |
C3 | 39,65 | 1 | 19627 | 17652 | 18636 | 16661 | 17644 | 15670 |
C4 | 51,96 | 2 | 25720 | 23133 | 24421 | 21834 | 23122 | 20535 |
C5 | 37,19 | 1 | 18409 | 16557 | 17479 | 15627 | 16550 | 14697 |
C6 | 55,15 | 2 | 27299 | 24553 | 25921 | 23174 | 24542 | 21795 |
C7 | 79,09 | 3 | 39150 | 35211 | 37172 | 33234 | 35195 | 31256 |
C8 | 40,89 | 1 | 20241 | 18204 | 19218 | 17182 | 18196 | 16160 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
D1 | 40 | 1 | 24960 | 22968 | 23960 | 21968 | 22960 | 20968 |
D2 | 77,95 | 3 | 49109 | 45227 | 47160 | 43278 | 45211 | 41329 |
D3 | 55,19 | 2 | 34273 | 31525 | 32893 | 30145 | 31513 | 28765 |
D4 | 34,51 | 1 | 22017 | 20299 | 21155 | 19436 | 20292 | 18573 |
D5 | 63,66 | 2 | 40233 | 37063 | 38642 | 35471 | 37050 | 33880 |
D6 | 61,84 | 2 | 39083 | 36003 | 37537 | 34457 | 35991 | 32911 |
D7 | 53,65 | 2 | 34014 | 31342 | 32673 | 30001 | 31332 | 28660 |
D8 | 57,39 | 2 | 35639 | 32781 | 34204 | 31346 | 32770 | 29912 |
D9 | 55,94 | 2 | 34739 | 31953 | 33340 | 30554 | 31942 | 29156 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
E1 | 58,74 | 2 | 27725 | 24800 | 26257 | 23332 | 24788 | 21863 |
E2 | 36 | 1 | 17460 | 15667 | 16560 | 14767 | 15660 | 13867 |
E3 | 71,43 | 3 | 34644 | 31086 | 32858 | 29301 | 31072 | 27515 |
E4 | 57,72 | 2 | 27994 | 25120 | 26551 | 23677 | 25108 | 22234 |
E5 | 39,19 | 1 | 19007 | 17055 | 18027 | 16076 | 17048 | 15096 |
E6 | 39,44 | 1 | 18616 | 16652 | 17630 | 15666 | 16644 | 14680 |
E7 | 52,98 | 2 | 25007 | 22368 | 23682 | 21044 | 22358 | 19719 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
F1 | 52,98 | 2 | 32742 | 30103 | 31417 | 28779 | 30093 | 27454 |
F2 | 39,44 | 1 | 24532 | 22568 | 23546 | 21582 | 22560 | 20596 |
F3 | 39,19 | 1 | 24886 | 22934 | 23906 | 21954 | 22926 | 20974 |
F4 | 57,72 | 2 | 36421 | 33547 | 34978 | 32104 | 33535 | 30661 |
F5 | 71,43 | 3 | 44787 | 41229 | 43001 | 39444 | 41215 | 37658 |
F6 | 36 | 1 | 23328 | 21535 | 22428 | 20635 | 21528 | 19735 |
F7 | 58,74 | 2 | 36301 | 33376 | 34833 | 31908 | 33364 | 30439 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
G1 | 55,88 | 2 | 26543 | 23760 | 25146 | 22363 | 23749 | 20966 |
G2 | 57,77 | 2 | 26690 | 23813 | 25245 | 22369 | 23801 | 20924 |
G3 | 52,37 | 2 | 25557 | 22949 | 24247 | 21639 | 22938 | 20330 |
G4 | 38,19 | 1 | 18637 | 16735 | 17682 | 15780 | 16727 | 14825 |
G5 | 38,3 | 1 | 18193 | 16285 | 17235 | 15328 | 16278 | 14370 |
G6 | 38,75 | 1 | 18406 | 16477 | 17438 | 15508 | 16469 | 14539 |
G7 | 38,68 | 1 | 18876 | 16950 | 17909 | 15983 | 16942 | 15016 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
H1 | 38,5 | 1 | 18788 | 16871 | 17826 | 15908 | 16863 | 14946 |
H2 | 80,15 | 3 | 38071 | 34080 | 36068 | 32076 | 34064 | 30072 |
H3 | 40 | 1 | 19000 | 17008 | 18000 | 16008 | 17000 | 15008 |
H4 | 52,37 | 2 | 25557 | 22949 | 24247 | 21639 | 22938 | 20330 |
H5 | 57,77 | 2 | 28192 | 25315 | 26748 | 23871 | 25303 | 22426 |
H6 | 57,59 | 2 | 27355 | 24487 | 25916 | 23048 | 24476 | 21608 |
H7 | 55,88 | 2 | 25817 | 23034 | 24420 | 21637 | 23023 | 20240 |


№ | Площадь м2 | Комнаты | 1-3 этаж | 4-6 этаж | 7-9 этаж | |||
цена | спец. цена | цена | спец. цена | цена | спец. цена | |||
I1 | 52,37 | 2 | 33569 | 30961 | 32260 | 29652 | 30951 | 28343 |
I2 | 39,07 | 1 | 24692 | 22747 | 23715 | 21770 | 22739 | 20793 |
I3 | 38,89 | 1 | 24578 | 22642 | 23606 | 21670 | 22634 | 20697 |
I4 | 57,26 | 2 | 35959 | 33108 | 34528 | 31676 | 33096 | 30245 |
I5 | 75,32 | 3 | 47000 | 43249 | 45117 | 41366 | 43234 | 39483 |
I6 | 37,82 | 1 | 23902 | 22019 | 22957 | 21073 | 22011 | 20128 |
I7 | 58,79 | 2 | 37684 | 34757 | 36215 | 33287 | 34745 | 31817 |
Коммерческая недвижимость
METROPOLIS делится на две функциональные зоны, тесно взаимосвязанные между собой – жилое пространство и городок активных людей. В каждой из этих зон заложен большой потенциал для бизнеса.

Городок активных людей
- торговый центр
- кинотеатр
- апарт-отель
ночной клуб
кафе и рестораны
океанариум
фитнес-центр
бассейн 25 метров
музей истории Молдовы
конференц-залы
коворкинг-центры
учебные заведения
Жилое пространство
медицинский центр
сеть аптек
апартаменты
детский сад
химчистка
прачечная
сотовый оператор IT-техника
пункты проката авто и велосипедов
роллер-дром
банк
кафе и рестораны
магазины

Контакты
г. Кишинев, ул. Александр Хыждеу 47, Офис компании KIRSAN
Телефон: 079 00 1000
Емайл: info@metropolispark.md